Lavadora-secadora SAMSUNG Ecobubble WD80T4046EW/EF – 8 / 5 kg
Lavadora-Secadora 8+5 kg, Ecoburbuja, Motor Digital Inverter, Programas Vapor, Pantalla LED Azul Blanco, 1400 rpm, Clase Energética E/C
Característica | Descripción |
---|---|
Información general del producto | |
Marca | SAMSUNG |
Nombre del producto | Lavadora-secadora SAMSUNG Ecobubble WD80T4046EW/E |
Categoría | LAVADORA SECADORA |
Referencia | WD80T4046EW/EF |
Información del Producto | |
Identificador EPREL | 262259 |
General | |
Tipo de producto | Lavadora secadora – carga frontal – eléctrica |
Consumo anual de energía | 1296 Vatios |
Consumo anual de agua | 19420 litros |
Clase de eficiencia de hilatura | Classe B |
Velocidad de centrifugado | 1400 rpm (máx.) |
Características del tambor | Tambor de diamante |
Nivel de humedad residual alcanzado | 44% |
Nivel de ruido (lavado) | 54 dB |
Programa de secado estándar | Algodón |
Programa de lavado estándar | Algodón + intensivo |
Detalles de la duración del programa | 770 min – lavado y secado – carga completa – 60 °C 285 min – lavado – carga parcial- 60 °C |
Motor inversor | Sí |
Clase energética | Clase C |
Factor de forma | Independiente |
Nivel de ruido (spin) | 72 dB (A) |
Nivel de ruido (secado) | 59 dB |
Color exterior | Blanco |
Consumo de agua por año (sin secado) | 10400 litros |
Consumo de energía por año (sin secado) | 208 Vatios |
Capacidad de carga | 8 kg |
Clase energética (ciclo completo) | Clase E |
Clase de ruido (cableado) | A |
Duración del programa Eco 40-60 (ciclo de lavado) | 206 min |
Capacidad de carga (ciclo completo) | 5 kg |
Duración del programa Eco 40-60 (ciclo completo) | 407 min |
Nivel de presión sonora (SPL) | 73 dB |
Lavadora | |
Clase de lavado | Clase A |
Opciones y programas especiales | Prelavado, lavado intensivo, lavado a vapor, carga mixta, enjuague+, AirWash, Express 15′, lavado de tambor, burbuja ecológica |
Secadora de ropa | |
Máxima capacidad de secado | 5 kg |
Programas y opciones de secado | Limpieza de tambores |
Configuraciones, Controles e Indicadores | |
Tipo de orden | Electrónico |
Ubicación de los controles | Panel frontal |
Elementos de control | Pulsador, marcador |
Consumo de agua y energía | |
Consumo de energía por ciclo | 6.48 Vatios |
Consumo de agua por ciclo | 97 litros |
Detalles del consumo de agua | 97litros – lavado y secado 52 litros – lavado |
Detalles del consumo de energía | 6.48 kilovatio por hora – lavado y secado – carga completa- 60 °C 1.04 kilovatio por hora – lavado – carga completa – 60 °C |
Consumo energético ponderado (ciclo completo) | 326 kilovatio por hora – para 100 ciclos |
Consumo energético ponderado (ciclo de lavado) | 63 kilovatio por hora – para 100 ciclos |
Consumo de agua ponderado (ciclo completo) | 80 litros |
Consumo ponderado de agua (ciclo de lavado) | 48 litros |
Diverso | |
Funciones de seguridad | Seguridad infantil |
Estándares de cumplimiento | EN50229, guía 96/60/EC |
Dimensiones y peso | |
Ancho | 60 cm |
Profundidad | 60 cm |
Altura | 85 cm |
Peso | 66 kg |
Dimensiones y peso (empaquetado) | |
Ancho (embalado) | 66.6 cm |
Profundidad (embalado) | 69.7 cm |
Altura (Despacho) | 89 cm |
Peso (Despacho) | 68 kg |
Mostrar | |
Tipo | Pantalla LED |
Tus garantías incluidas | |
Garantizar (²) | 2 años |
Observación | En caso de que se ofrezca una garantía comercial por parte del vendedor, ello no impide la aplicación de la garantía legal de conformidad y/o la garantía contra vicios ocultos. Ver condiciones de esta garantía comercial en los T&C del vendedor y/o en los T&C del Marketplace |
Dispensadores de lavadora | |
Cajón de detergente autolimpiante | Sí |